Una alternativa mejor a Socioh
Feedr es una herramienta todo en uno de gestión de feeds de productos, con personalización completa de feeds, optimización de imágenes de catálogo y eliminación de fondo gratis.
14 días de prueba · Sin tarjeta de crédito
Comparación
Feedr vs Socioh
¿Buscas una alternativa a Socioh? Hemos preparado una comparación de las dos plataformas para ayudarte a tomar una decisión informada. En nuestra opinión, la elección es obvia, pero tú decides. Con Feedr diseñas tus templates de anuncios dinámicos de producto una sola vez y los usas en tus anuncios de catálogo de Meta y en cualquier otro canal.
| Función | Feedr | |
|---|---|---|
€16 ≈ $17 | $1100 [1] | |
Número de productos | Ingresos online al mes | |
1000 | ∞ | |
∞ | < $250.000 | |
1 Cada Shop extra cuesta €8 (≈ $8.7) | 1 | |
2 Cada feed extra cuesta €7 (≈ $7.7) | N/A | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | No | |
| Sí | Sí | |
| Sí | No | |
Al instante En Shopify, WooCommerce y Tiendanube. Feeds XML y CSV cada 2 horas, Magento y PrestaShop a diario | N/A | |
Bajo demanda | N/A | |
| Sí | No | |
| Sí | No | |
| Sí | No | |
XML, CSV y JSON | N/A | |
| Sí | Sí | |
| Sí | No | |
Por cuenta | Por tienda | |
| Sí | No | |
Prueba gratuita | Sí | No |
* Fuente: https://socioh.com/pricing. Fecha: 13 de abril de 2024.
¿Ves algo incorrecto o desactualizado? Escríbenos a hello@feedr.com y lo corregiremos enseguida.