Una alternativa mejor a Channable
Feedr es una herramienta todo en uno de gestión de feeds de productos, con personalización completa de feeds, optimización de imágenes de catálogo y eliminación de fondo gratis.
14 días de prueba · Sin tarjeta de crédito
Comparación
Feedr vs Channable
¿Buscas una alternativa a Channable? Hemos preparado una comparación de las dos plataformas para ayudarte a tomar una decisión informada. En nuestra opinión, la elección es obvia, pero tú decides. Igual que Channable, Feedr te permite personalizar feeds de productos para cada canal y diseñar templates de anuncios de catálogo. ¿También estás valorando DataFeedWatch? Lee nuestra comparación con DataFeedWatch.
| Función | Feedr | |
|---|---|---|
€16 | €39 | |
1000 | 500 | |
1 Cada Shop extra cuesta €8 | 1 Para más hace falta otro plan | |
2 Cada feed extra cuesta €7 | 3 Para más hace falta otro plan | |
| Sí | SíCuesta €30/mes adicionales | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
Al instante En Shopify, WooCommerce y Tiendanube. Feeds XML y CSV cada 2 horas, Magento y PrestaShop a diario | A diario Hasta 24 veces al día en planes superiores | |
Bajo demanda | Preprocesado | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
XML, CSV y JSON | XML, CSV y JSON | |
23 | 2500 | |
| Sí | Sí | |
| Sí | Sí | |
Por cuenta | Por cuenta | |
| Sí | Sí | |
Prueba gratuita | Sí | Sí |
* Fuente: https://www.channable.com/pricing. Fecha: 2 de marzo de 2024.
¿Ves algo incorrecto o desactualizado? Escríbenos a hello@feedr.com y lo corregiremos enseguida.