Uma alternativa melhor ao Cropink
O Feedr é uma ferramenta acessível e completa de gestão de feeds de produtos, com criativos dinâmicos de catálogo e remoção de fundo grátis. O mesmo fluxo de feed e criativos do Cropink, com espaço para 1000 produtos a partir de €16 por mês e 23 canais.
14 dias de teste · Sem cartão de crédito
Comparação
Feedr vs Cropink
Está avaliando o Cropink para seus anúncios de catálogo da Meta? O Feedr oferece templates de anúncios dinâmicos de produtos e gestão de feeds em uma só ferramenta. Veja uma comparação honesta, lado a lado.
| Recurso | Feedr | |
|---|---|---|
€16 | Grátis Até 25 produtos [1] | |
€41 | $299 | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| SimShopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop e Tiendanube | SimShopify; outras por XML/CSV ou Meta [2] | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
Instantânea No Shopify, WooCommerce e Tiendanube. Feeds XML e CSV a cada 2 horas, Magento e PrestaShop diariamente | A cada hora Sincronização a cada hora [2] | |
23 | 5 Meta, TikTok, Snapchat, Google, display [2] | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | NãoEm vez disso, plano grátis para sempre (25 produtos) [1] | |
| Não | Sim |
[1] https://cropink.com/pricing. Data: maio de 2026.
[2] https://cropink.com: recursos e canais. Data: maio de 2026.
Viu algo incorreto ou desatualizado? Escreva para hello@feedr.com e corrigimos na hora.