Alternativa ao Confect.io por uma fração do preço
O Feedr é uma ferramenta completa de gestão de feeds de produtos, com personalização total dos feeds, otimização de imagens de catálogo e remoção de fundo grátis, tudo por muito menos que o Confect.io.
14 dias de teste · Sem cartão de crédito
Comparação
Feedr vs Confect
Procurando uma alternativa ao Confect.io? Montamos uma comparação entre as duas plataformas para ajudar você a tomar uma decisão bem informada. Na nossa opinião, a escolha é óbvia, mas você decide. Com o Feedr, você cria templates de anúncios dinâmicos de produtos e os envia direto para seus anúncios de catálogo da Meta.
| Recurso | Feedr | Confect |
|---|---|---|
€16 ≈ $17 | $299 + possíveis custos adicionais [1] | |
1000 SKUs | 3000 produtos (sem contar variantes de tamanho) | |
1 Cada Shop extra custa €8 (≈ $8.7) | 1 É preciso um plano de 499$/mês para ter 3 lojas [1] | |
2 Cada feed extra custa €7 (≈ $7.7) | Ilimitados | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
Vídeos dinâmicos | Não | Sim |
| Sim | Sim | |
Análises | Não | Sim |
| SimShopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop e Tiendanube | Não | |
| Sim | Sim | |
Instantânea No Shopify, WooCommerce e Tiendanube. Feeds XML e CSV a cada 2 horas, Magento e PrestaShop diariamente | A cada hora | |
Sob demanda | Pré-processado | |
| Sim | Não | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
XML, CSV e JSON | XML | |
23 | 17 [1] | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
| Sim | Sim | |
Teste gratuito | Sim14 dias | Sim30 dias |
[1] Fonte: https://confect.io/pricing. Data: 26 de maio de 2026.
[*] O Confect.io oferece outros recursos que não estão listados aqui, como banners para e-mail e mais.
[*] O Confect.io oferece outros recursos que não estão listados aqui, como banners para e-mail e mais.
Viu algo incorreto ou desatualizado? Escreva para hello@feedr.com e corrigimos na hora.