Uma alternativa melhor ao Socioh
O Feedr é uma ferramenta completa de gestão de feeds de produtos, com personalização total dos feeds, otimização de imagens de catálogo e remoção de fundo grátis.
14 dias de teste · Sem cartão de crédito
Comparação
Feedr vs Socioh
Procurando uma alternativa ao Socioh? Montamos uma comparação entre as duas plataformas para ajudar você a tomar uma decisão bem informada. Na nossa opinião, a escolha é óbvia, mas você decide. Com o Feedr, você cria seus templates de anúncios dinâmicos de produtos uma única vez e os usa nos seus anúncios de catálogo da Meta e em qualquer outro canal.
| Recurso | Feedr | |
|---|---|---|
€16 ≈ $17 | $1100 [1] | |
Número de produtos | Faturamento online por mês | |
1000 | ∞ | |
∞ | < $250.000 | |
1 Cada Shop extra custa €8 (≈ $8.7) | 1 | |
2 Cada feed extra custa €7 (≈ $7.7) | N/A | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
Instantânea No Shopify, WooCommerce e Tiendanube. Feeds XML e CSV a cada 2 horas, Magento e PrestaShop diariamente | N/A | |
Sob demanda | N/A | |
| Sim | Não | |
| Sim | Não | |
| Sim | Não | |
XML, CSV e JSON | N/A | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Não | |
Por conta | Por loja | |
| Sim | Não | |
Teste gratuito | Sim | Não |
* Fonte: https://socioh.com/pricing. Data: 13 de abril de 2024.
Viu algo incorreto ou desatualizado? Escreva para hello@feedr.com e corrigimos na hora.