Uma alternativa melhor ao Channable
O Feedr é uma ferramenta completa de gestão de feeds de produtos, com personalização total dos feeds, otimização de imagens de catálogo e remoção de fundo grátis.
14 dias de teste · Sem cartão de crédito
Comparação
Feedr vs Channable
Procurando uma alternativa ao Channable? Montamos uma comparação entre as duas plataformas para ajudar você a tomar uma decisão bem informada. Na nossa opinião, a escolha é óbvia, mas você decide. Assim como o Channable, o Feedr permite personalizar feeds de produtos para cada canal e criar templates de anúncios de catálogo. Também está avaliando o DataFeedWatch? Leia nossa comparação com o DataFeedWatch.
| Recurso | Feedr | |
|---|---|---|
€16 | €39 | |
1000 | 500 | |
1 Cada Shop extra custa €8 | 1 Para mais, é preciso outro plano | |
2 Cada feed extra custa €7 | 3 Para mais, é preciso outro plano | |
| Sim | SimCusta €30/mês a mais | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
Instantânea No Shopify, WooCommerce e Tiendanube. Feeds XML e CSV a cada 2 horas, Magento e PrestaShop diariamente | Diária Até 24 vezes por dia nos planos maiores | |
Sob demanda | Pré-processado | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
XML, CSV e JSON | XML, CSV e JSON | |
23 | 2500 | |
| Sim | Sim | |
| Sim | Sim | |
Por conta | Por conta | |
| Sim | Sim | |
Teste gratuito | Sim | Sim |
* Fonte: https://www.channable.com/pricing. Data: 2 de março de 2024.
Viu algo incorreto ou desatualizado? Escreva para hello@feedr.com e corrigimos na hora.